Tanium 特許
最終更新日:2026年11月2日
Tanium Autonomous IT プラットフォームは、統合エンドポイント管理とセキュリティのための最も包括的なソリューションを提供します。
Tanium Autonomous IT プラットフォームは、以下に記載された特許によって保護されています。 追加の特許および出願中の申請が、これらの製品、モジュール、および技術をカバーしている場合があります。 ここに記載されていない他の Tanium 製品、モジュール、および技術も、これらおよびその他の特許によってカバーされている場合があります。
このページは、35 U.S.C. § 287(a) を含む様々な法域の仮想特許表示規定を満たすために提供されています。 その他の米国および国際特許出願中。
| 製品 | モジュール / テクノロジー | 特許番号 |
|---|---|---|
| Tanium Core | アセットクライアントサーバーの自動化 | 8,086,729; 8,903,973; 8,904,039; 8,972,566; 9,059,961; 9,246,977; 9,667,738; 9,729,429; 9,769,275; 9,910,752; 10,095,864; 10,111,208; 10,136,415; 10,412,188; 10,482,242; 10,649,870; 10,674,486; 10,708,116; 10,841,365; 10,929,345; 11,153,383; 11,172,470; 11,258,654; 11,343,355; 11,461,208; 11,700,303; 11,711,810; 11,809,294; 11,956,335; 12,132,784; 12,150,129; 12,229,032; 12,231,457; 12,231,467; 12,284,204; 12,316,486; 12,430,286; 12,556,623; 12,632,357; 12,671,595; 12,719,916; 12,775,540 |
| Tanium Core | 検出する | 9,769,037; 10,148,536 |
| Tanium Core | Operational Technology | 12,445,475 |
| Tanium Endpoint Management | パッチ適用とデプロイ | 10,873,645; 11,277,489; 12,309,239 |
| Tanium Endpoint Management | Performance | 11,609,835; 11,914,495 |
| Tanium エクスポージャー管理 | Integrity Monitor | 10,498,744 |
| Tanium エクスポージャー管理 | コンプライアンスとベンチマーク | 10,824,729; 11,563,764; 11,777,981; D1075799; D1075800; 12,425,440; 12,614,141 |
| Tanium エクスポージャー管理 | Reveal | 11,372,938; 11,886,229 |
| Tanium セキュリティオペレーション | インパクト | 11,831,670 |
| Tanium セキュリティオペレーション | Threat Response | 10,372,904 |
