Tanium vs BigFix HCL
Taniumは、現代の企業ニーズに対応するスピードと柔軟性を備えたエンドポイント管理プラットフォームを提供
お客様がTaniumをBigFix HCLよりも信頼する理由
完全でリアルタイムな可視化
BigFixは、WANの飽和やネットワーク速度低下の影響を受けやすい時代遅れのハブアンドスポーク管理アーキテクチャに依存しています。 これはエンドポイントとの通信頻度を大幅に制限します。 一方、Taniumの分散型リニアチェーンアーキテクチャは継続的にポーリングして、エンドポイントにデータを提供できます。
ツール1つで、追加のインフラストラクチャやツールは不要
BigFixはエンドポイントと通信するために複数の中間サーバを必要とします。 つまり、既存の資産を管理するだけのために、余分なインフラストラクチャと追加のサードパーティエージェントを維持する必要があるということです。 一方、Taniumでは、お使いの環境に追加のエージェントやリレーサーバを導入することなしに、お客様のIT資産全体を運用できます。
精度の高い情報を一元管理
BigFixは、従来式のワークロードと運用を重視したユースケースを専門としています。 Taniumは、運用、セキュリティ、リスク、コンプライアンスに対応するソリューションを備え、あらゆるエンドポイントを可視化してコントロールするための1つのプラットフォームを提供します。これにより、エージェントやインフラストラクチャを追加せず、1つのソリューションで複雑さを軽減して、リスクを管理できます。
Tanium vs BigFix
BigFixの拡張か置き換えか
| 優先事項 | ユースケース | 以下をお求めの場合は、BigFixをTaniumに置き換えてください... | 以下をお求めの場合は、BigFixをTaniumで補完してください.... |
|---|---|---|---|
| 数日や数週間ではなく数分で、エンドポイント資産全体を完全かつリアルタイムに可視化 | 数分以内に、最小限のWANトラフィックで、接続しているすべてのIT資産を検出する | あらゆるエンドポイント(サーバ、ワークステーション、仮想マシン、ルータなど)を正確かつタイムリーに可視化 | BigFixエージェントで管理されていないIT資産を特定 |
| 同じ1つのエージェントですべてのエンドポイントを管理する | 同じエージェントを使用して、従来のワークロードと一時的なワークロード(コンテナなど)を管理 | 特定のMDMベースのプロビジョニング方法を必要とするエンドポイントを管理(MacOS、iOS、Android) | |
| 管理および非管理エンドポイント資産全体のきめ細かなプロファイリングとインベントリ | 使用率が低いハードウェアとソフトウェアを特定して、再利用と廃止の対象にする | ソフトウェアとハードウェアの正確でタイムリーな使用率データ | BigFixが提供するソフトウェアとハードウェアの使用率データの検証 |
| あらゆるエンドポイントのパフォーマンスを監視 | アプリケーションのクラッシュ、CPU使用率、メモリ使用率など、パフォーマンス特性の監視とアラート | BigFixやAVのような既存のエンドポイントエージェントがエンドポイントに及ぼす影響のエクスペリエンスを把握 | |
| 管理下にないデバイスをプロファイリングする | 管理下に置かれていない、または管理下に置けないデバイスをリアルタイムで検出 | BigFixによって検出されたデバイスの検証 | |
| エンドユーザデバイスとインフラストラクチャをリモートで可視化する | ユーザのデバイスからリアルタイムデータを収集し、インシデントをトリアージ | BigFixとTaniumのリモートトリアージを組み合わせたリモートセッションを開始 | |
| 管理下のエンドポイント資産全体を迅速かつ包括的にコントロール | OSにパッチを適用してソフトウェアを更新 | パッチ/ソフトウェアコンプライアンスの数を改善し、脆弱性をより確実かつ迅速に削減 | BigFixはOSベンダのロジックではなく、独自のロジックでパッチの適用可否を判断するため、BigFixがパッチを見逃していないかどうかを検証 |
| 事前定義ギャラリーからソフトウェアをデプロイして更新 | Taniumが一般的なソフトウェア用に構築し、ベンダーのリリースに合わせて更新することで、継続的なソフトウェアメンテナンスのサポートに必要な人時を削減ソフトウェアの更新を自動化 | BigFixの事前定義パッケージに含まれていないソフトウェアバンドルに、Taniumの事前定義パッケージを活用 | |
| ユーザがソフトウェア配布タイミングを管理できるようにする | メンテナンスウィンドウを活用して、エンドポイントがソフトウェアのインストールおよび/または再起動を許可するタイミングを定義します。ユーザに通知を提供し、再起動を延期するオプションを提供する。ユーザがサービスデスクへの呼び出しを無駄にすることなくインストールを許可する一元管理の承認済みソフトウェアを使用してセルフサービスプロファイルを作成する。 | BigFix内で設定したグローバルパラメータ内でのソフトウェア配布タイミングの管理 | |
| ベアメタルイメージング | ローカル集中型ベアメタルイメージングの「ビルドルーム」 | 分散型、サブネットベースのイメージング | |
| 任意のセンサーを書き込み、任意のパッケージをデプロイ | ネイティブスクリプト言語を使用したカスタムコンテンツ開発能力 | 独自のRelevance言語で開発されたスクリプトの検証 | |
| サーバオーケストレーション | 1つのエンドポイントでの設定 | サーバ間オーケストレーション | |
| エンドユーザへの影響を最小限に抑えた、インフラストラクチャ増設なしのクライアント管理 | 中間インフラストラクチャ(リレーサーバなど)なしで、従来のエンドポイントに対してエージェントベースのスキャンを実行する | 従来のエンドポイント(サーバ、ワークステーション、仮想マシンなど)の運用管理のスピードと正確性を向上させながら、コストとインフラストラクチャを節約 | - |
| 専用のネットワークスキャナを導入することなく、リモートデバイスに対して認証済みスキャンを実行 | リモートエンドポイント(ルータ、ESX環境など)をスキャンする際のコストとインフラストラクチャを節約 | - | |
| すべてのエンドポイント関連ワークフローで同じエージェントを活用 | すべてのエンドポイントを管理するために必要なエージェントの負荷と数を最小化 | - |
