サブプロセッサのリスト
更新 2026年6月3日
Taniumは、以下に詳述するように、顧客にサービスを提供する際に、特定の第三者およびベンダーを復処理者として使用します。
Taniumは、以下のサードパーティ製サブプロセッサを使用します。
| サブプロセッサ法人名 | 該当するTaniumサービス | 処理の簡単な説明 | データ処理の場所 |
|---|---|---|---|
Amazon Web Services, Inc. | Tanium Cloud およびTanium サポート | ホスティングサービス、ストレージサービス、インテリジェンスインフラストラクチャと機能 | Tanium Cloud Trust Center のグローバルデータリージョンとTanium関連会社の場所 |
Microsoft Corporation。 | Tanium Cloud およびTanium サポート | ホスティングサービス、ストレージサービス、インテリジェンスインフラストラクチャと機能、Eメール、チャット、ビデオ会議、データ分析、ダッシュボード | Tanium Cloud Trust Center のグローバルデータリージョンとTanium関連会社の場所 |
Salesforce.com, Inc. | Taniumサポート | サポートおよびヘルプデスクのチケットサービス | Tanium関連会社の所在地 |
Zoom Video Communications, Inc. | Taniumサポート | ビデオ会議および通信サービス | Tanium関連会社の所在地 |
Oracle America, Inc. | Tanium Cloud | ホスティングおよびストレージサービス | Tanium Cloud Trust Centerのグローバルデータリージョン |
Fivetran, Inc. | Taniumサポート | ホスティングおよびストレージサービス | 米国 |
Snowflake Computing, Inc. | Taniumサポート | ホスティングおよびストレージサービス | 米国 |
Notion Labs, Inc. 概念 | Taniumサポート | テクニカルサポートのための企業インテリジェンスサービス | 米国 |
アントロピックPBC | Taniumサポート | テクニカルサポートのための企業インテリジェンスサービス | 米国 |
Censys, Inc. Censys | Tanium外部攻撃対象領域管理 | 外部攻撃対象領域とインターネットインフラストラクチャの分析 | 米国 |
上記のサブプロセッサに加えて、以下のエンティティはTaniumの関連会社であり、Taniumのお客様にサポートを提供する際にサブプロセッサとして機能することもあります。
| 法人名 | 国 |
|---|---|
| Tanium Australia Pty. 株式会社 | オーストラリア |
| Tanium Canada テクノロジ ULC | カナダ |
| Tanium France SARL | フランス |
| Tanium G.K. | 日本 |
| Tanium GmbH | ドイツ、ベルギー |
| TaniumオランダB.V. | オランダ |
| Tanium Poland sp. z o. o. | ポーランド |
| Tanium Singapore Pte. 株式会社 | シンガポール、韓国 |
| TaniumスペインS.L.U. | スペイン |
| Tanium Sweden AB | スウェーデン |
| TaniumスイスGmbH | スイス |
| Tanium UK Limited | 英国 |
Taniumのサブプロセッサリストの更新を購読するには、次のリンクを目的のRSSリーダーにコピーします。 https://www.tanium.com/subprocessors/subfeed
